本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2025年我局政府信息公开工作编制而成。本报告中使用数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与池州市数据资源管理局办公室联系(地址:池州市清风东路109号,电话:0566-2567901,邮箱:czsjzy@qq.com,邮编:247100)。
一、总体情况
(一)主动公开。严格按照政府信息公开工作要求,紧密围绕政务服务效能提升、数据资源归集共享等年度重点任务,动态更新工作进展,持续加大信息公开力度。全年主动公开政府信息112条,内容涵盖规划信息、回应关切、监督保障等方面的政策举措和工作动态,实现公开内容精准化、发布渠道多元化、服务群众便捷化。
(二)依申请公开。2025年我局未收到政府信息公开申请,未发生行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。严格执行信息发布“三审三校”制度,筑牢信息安全防线,严防泄密风险。健全信息动态管理长效机制,定期开展核查梳理,全面整改评估反馈问题,及时清理失效废止内容、动态更新有效信息,确保公开信息的准确性、权威性和时效性。本年度我局未制发、废止、修改行政规范性文件,现行有效规范性文件共1件。
(四)政府信息公开平台建设。优化平台规范化配置,动态调整主动公开目录,完善信息分类归档标准,提升公众查阅体验。深化市政务大厅政府信息公开查阅点建设,强化查阅咨询一体化服务能力,为企业和群众提供精准政策咨询服务,持续提升政务服务效能。
(五)监督保障。印发《市数据资源局2025年政务公开重点工作》,细化年度政务公开重点工作任务,明确责任与时限,确保各项任务落实到位。常态化开展政府信息公开政策法规的学习培训,不断提升政务公开工作人员的业务能力。
二、主动公开政府信息情况
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:主动回应关切的内容覆盖面有待拓宽;个别栏目信息更新不够及时。
改进情况:一是加大主动回应力度,聚焦群众关注的热点话题,及时发布相关信息,提高群众参与度和满意度;二是完善协同联动机制,压实信息发布责任,确保信息更新及时、准确、规范。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
主办单位:池州市数据资源管理局 联系方式:0566-2567257,2567901
皖ICP备05000957号-3 网站标识码:3417000057
皖公网安备 34170002000041号